加工流程:
主要生产设备
品名 | 制造商 | 加工范围 | 产地 |
数量 | 单位 |
JG坐标磨床 | 美国MORO | 460* 300 |
美国 | 3 | 台 |
PG光学研磨机 | 日本WASINO | 0-80mm | 日本 | 2 | 台 |
成型研磨机 | 大同 | 340*160 | 台湾 | 4 | 台 |
CNC数控 | 协鸿 | 1200*700 | 台湾 | 3 | 台 |
慢走线 | 沙迪克 | 300* 600 | 日本 | 2 | 台 |
快走线 | 泰州 | 400* 800 | 江苏 | 5 | 台 |
立式铣床 | 台一 | 300* 600 | 台湾 | 2 | 台 |
成型磨床 | 大友 | 150* 300 | 台湾 | 4 | 台 |
放电机 | 台一 | 300* 600 | 台湾 | 2 | 台 |
细孔放电机 | 宝马 | 400* 300 | 苏州 | 1 | 台 |
摇臂鑽床 | 鸿昌 | 23032*1000 | 台湾 | 1 | 台 |
大水磨 | 建德KENT | 850* 450 | 台湾 | 2 | 台 |
刻字机 | 永佳 | 50*1500 | 深圳 | 1 | 台 |
检测设备
品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
大理石平台 | 600*900/1200*800 | 1 | 台 |
二次元测高仪 | 0-350 | 1 | 台 |
2.5次元检测仪 | 250 *350 | 1 | 台 |
平行仪 | 1 | 台 | |
内径表 | φ6-φ8 | 1 | 套 |
φ18-φ35 | 1 | 套 | |
φ35-φ75 | 1 | 套 | |
陶瓷圆形塞规 | 2 | 套 | |
陶瓷方形塞规 | 1 | 套 | |
投影仪 | 1 | 套 | |
数颐千分尺 | φ0- φ25 | 3 | 套 |
φ25-φ50 | 套 | ||
φ50-φ75 | 套 | ||
千分尺 | φ0-φ25 | 2 | 套 |
φ25-φ50 | 2 | 套 | |
φ50-φ75 | 1 | 套 | |
数颐卡尺 | φ0-φ300 | 2 | 套 |
带表卡尺 | φ0-φ300 | 8 | 套 |
游标卡尺 | φ0-φ30 | 3 | 套 |
联系人:赖先生
手机:13715384695
电话:0755-33858656/0755-82596934
传真:0755-33858655
E-mail: lcw@chenghaoyu.com
网址:www.493127.com地址:深圳市宝安区松岗塘下涌第三工业区中远国茂科技园A1幢